THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đỗ Thanh Diễn | 10B2 | 10B2 | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
Phạm Lê Thành Đạt | 12B3 | 12B3 | 12B1 | 12B1 | 12B3 | 12B3 | 12B1 | 12B1 | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Điệp | 10B7 | 11B4 | 11B4 | 11B4 | 11B2 | 11B2 | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Bảo | 11B3 | 11B3 | 11B7 | 11B7 | 12B2 | 12B2 | 12B2 | 12B2 | ||||||||||||||||||||||
Lê Công Hiếu | 12B6 | 12B6 | 11B1 | 11B1 | 11B1 | 11B1 | 12B6 | 12B6 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hà | 10B3 | 10B3 | 12B7 | 12B7 | 12B7 | 12B7 | ||||||||||||||||||||||||
Tô Thị Ngọc Huyền | 12B5 | 12B5 | 12B5 | 12B5 | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thuỷ | 11B5 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Trinh | 12B4 | 12B4 | 10B4 | 10B4 | 12B4 | 12B4 | 10B6 | |||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thế Phong | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Vân | 10B2 | 10B2 | 12B1 | 10B2 | 12B1 | 12B1 | 12B6 | 12B3 | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||
Lê Thanh Bình | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
Võ Hữu Tâm | 11B4 | 11B6 | 11B6 | 11B1 | 11B7 | 11B5 | 11B5 | 11B1 | 11B7 | 11B3 | 11B2 | 11B4 | 11B2 | |||||||||||||||||
Phan Thị Bích Phượng | 10B8 | 12B2 | 12B2 | 12B4 | 10B7 | 12B4 | 10B7 | |||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thùy Dung | 10B6 | 10B6 | 11B6 | 11B4 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 11B6 | 11B6 | |||||||||||||||||||||
Hồ Thị Mỹ Hoa | 12B7 | 12B5 | 11B3 | 12B5 | 11B1 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hoa | 11B5 | 11B2 | 11B7 | 11B5 | 11B5 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||||
Lê Xuân Thành | 10B8 | 10B1 | 10B1 | 10B2 | 10B8 | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||
Lê Hoàng Thảo Vy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hải Nam | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Minh Ngọc | 10B2 | 10B2 | 12B1 | 10B2 | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Thanh Huyền | 11B3 | 12B4 | 12B2 | 11B3 | 11B3 | 11B1 | ||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Diện | 11B2 | 11B4 | 11B2 | 10B1 | 11B2 | 11B4 | 11B4 | |||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hòe | 10B5 | 10B5 | 12B6 | 12B7 | 10B3 | 10B3 | ||||||||||||||||||||||||
Cao Thị Kim Ngân | 11B7 | 11B5 | 11B6 | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Khoa | 11B2 | 10B3 | 11B3 | 10B3 | 11B6 | 11B4 | 11B7 | |||||||||||||||||||||||
Lê Thị Kim Lin | 12B2 | 10B4 | 10B4 | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Bảo Châu | 12B1 | 12B3 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thực | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo | 10B7 | 10B7 | 10B5 | 10B5 | 12B4 | 12B4 | 10B7 | 12B4 | 10B7 | 10B5 | 10B5 | |||||||||||||||||||
Võ Thị Ngọc Trâm | 11B7 | 11B4 | 11B4 | 11B1 | 11B4 | 11B1 | 11B1 | |||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy | 11B2 | 11B5 | 11B5 | 11B6 | 11B2 | 12B1 | 11B6 | 11B6 | 11B5 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Trang | 10B1 | 12B6 | 12B6 | 12B3 | 12B3 | 10B8 | 10B8 | 10B8 | 10B1 | 10B1 | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Chung | 10B3 | 10B3 | 12B2 | 10B6 | 10B6 | 12B2 | 12B2 | 10B2 | 10B3 | 10B6 | 10B6 | |||||||||||||||||||
Võ Văn Đại | 12B5 | 12B5 | 12B7 | 12B7 | 11B3 | |||||||||||||||||||||||||
Dương Đức Trí | 12B7 | 11B1 | 10B5 | 12B3 | 11B4 | 11B3 | 10B7 | 10B7 | 12B3 | 10B5 | 10B5 | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||
Huỳnh Thị Thanh Hương | 10B1 | 12B1 | 10B3 | 10B8 | 12B5 | 10B2 | 10B3 | 12B6 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Vân | 11B6 | 10B4 | 10B4 | 10B6 | 10B4 | |||||||||||||||||||||||||
Ngân Thị Hằng | 10B6 | 10B4 | 10B1 | 10B1 | 10B2 | 12B7 | 10B5 | 10B7 | 10B7 | 10B6 | 12B5 | 10B2 | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nhị Huyền | 12B4 | 11B3 | 11B6 | 11B7 | 11B2 | 11B1 | 12B6 | 12B3 | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thúy | 12B5 | 12B7 | 12B7 | 10B5 | 10B3 | 10B5 | 12B7 | 10B6 | 10B6 | 10B7 | 10B5 | 12B5 | 12B5 | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Quyên | 12B2 | 12B2 | 10B8 | 11B1 | 11B3 | 11B6 | 12B4 | 12B4 | 10B8 | 11B7 | ||||||||||||||||||||
Phan Thị Huỳnh Như | 12B6 | 12B3 | 10B4 | 12B3 | 12B3 | 12B1 | 10B4 | 12B6 | 12B1 | 12B6 | 10B4 | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||
Thân Trọng Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện | 10B7 | 10B8 | 10B5 | 10B4 | 10B2 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Kim Chi | 11B1 | 11B2 | 11B4 | |||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Thùy Dung | 10B7 | 11B7 | 11B7 | 10B8 | 10B8 | 11B6 | 11B6 | 11B5 | 11B5 | |||||||||||||||||||||
Trần Khánh Nhơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Minh Hoàng | 12B2 | 12B2 | 12B2 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thúy Vy | 10B8 | 10B1 | 10B1 | 12B7 | 12B7 | 10B1 | 10B8 | 10B8 | 12B7 | 12B3 | 12B3 | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||
Đoàn Thị Ngọc Thảo | 12B1 | 12B1 | 12B1 | 11B2 | 12B6 | 12B6 | 12B6 | 11B3 | 11B2 | 11B2 | 11B3 | 11B3 | ||||||||||||||||||
Lê Thị Hiền | 10B4 | 12B4 | 12B4 | 10B3 | 10B6 | 12B5 | 12B5 | 10B6 | 10B6 | 10B3 | 10B3 | 12B5 | 10B4 | 10B4 | 12B4 | |||||||||||||||
Y Thúy Ngà | 11B1 | 11B7 | 10B5 | 11B7 | 11B7 | |||||||||||||||||||||||||
Tạ Phúc Hưng | 10B2 | 11B5 | 11B6 | 11B5 | 11B5 | 10B7 | 11B4 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 19-03-2023 |