THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đỗ Thanh Diễn | 10B2 | 10B2 | 10B2 | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Lê Thành Đạt | 12B8 | 12B8 | 12B1 | 12B1 | 12B1 | 12B1 | 12B3 | 12B3 | 12B3 | 12B3 | 12B8 | 12B8 | ||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Điệp | 11B4 | 11B4 | 10B7 | 11B2 | 11B2 | 10B7 | 10B7 | 10B7 | ||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Bảo | 12B2 | 12B2 | 12B2 | 12B2 | 11B3 | 11B3 | 11B7 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||
Lê Công Hiếu | 11B1 | 11B1 | 12B6 | 12B6 | 12B6 | 12B6 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hà | 10B3 | 10B3 | 12B7 | 12B7 | 10B3 | 10B3 | 12B7 | 12B7 | ||||||||||||||||||||||
Tô Thị Ngọc Huyền | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 12B5 | 12B5 | 12B5 | 12B5 | |||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thuỷ | 10B8 | 10B8 | 10B8 | 10B8 | 11B5 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Trinh | 10B4 | 10B4 | 12B4 | 12B4 | 10B4 | 10B4 | 10B6 | 10B6 | 12B4 | 12B4 | 10B6 | 10B6 | ||||||||||||||||||
Huỳnh Thế Phong | 10B5 | 10B5 | 11B6 | 11B6 | 10B5 | 10B5 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Vân | 12B1 | 12B1 | 10B2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lê Thanh Bình | HOP | |||||||||||||||||||||||||||||
Võ Hữu Tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Bích Phượng | 12B2 | 12B2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thùy Dung | 11B6 | 10B1 | 11B4 | |||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Mỹ Hoa | 11B1 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hoa | 11B7 | 11B5 | 11B2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lê Xuân Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Hoàng Thảo Vy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hải Nam | HOP | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Minh Ngọc | 10B2 | 12B1 | 12B1 | |||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Thanh Huyền | 11B1 | 12B2 | 12B2 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Diện | 10B1 | 11B2 | 11B4 | |||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hòe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cao Thị Kim Ngân | 11B5 | 11B6 | 11B7 | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Khoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Kim Lin | 12B2 | 12B2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Bảo Châu | 12B1 | 12B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thực | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo | 12B4 | 10B7 | 10B7 | 12B4 | 12B4 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 10B7 | |||||||||||||||||||||
Võ Thị Ngọc Trâm | 10B4 | 11B7 | 11B7 | 11B7 | 11B1 | 11B1 | 10B4 | 10B4 | 11B4 | 11B4 | 11B1 | |||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy | 11B2 | 11B2 | 11B5 | 11B5 | 12B1 | 11B6 | 11B6 | 11B5 | 12B1 | 12B1 | 11B6 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Trang | 12B6 | 12B6 | 12B8 | 12B3 | 12B8 | 12B8 | 12B3 | 12B3 | 12B6 | 10B8 | 10B1 | 10B1 | 10B8 | 10B8 | ||||||||||||||||
Nguyễn Thị Chung | 12B2 | 10B3 | 10B6 | 10B2 | 10B2 | 10B3 | 10B3 | 10B6 | 10B6 | 12B2 | 12B2 | |||||||||||||||||||
Võ Văn Đại | 11B3 | 11B3 | 12B5 | 12B5 | 12B7 | 12B5 | 11B3 | 12B7 | 12B7 | |||||||||||||||||||||
Dương Đức Trí | 12B7 | 12B7 | 12B3 | 12B3 | 12B8 | 12B8 | ||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Thanh Hương | 12B5 | 12B5 | 12B6 | 12B6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Vân | 12B4 | 12B4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngân Thị Hằng | 12B7 | 12B7 | 12B5 | 12B5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nhị Huyền | 12B8 | 12B8 | 12B3 | 12B3 | 12B4 | 12B4 | 12B6 | 12B6 | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thúy | 12B5 | 12B5 | 12B7 | 12B7 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Quyên | 12B4 | 12B4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Huỳnh Như | 12B8 | 12B8 | 12B6 | 12B6 | 12B3 | 12B3 | ||||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn | 10B6 | 10B6 | 10B4 | 10B4 | 10B2 | 10B2 | ||||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn. | 10B7 | 10B7 | 10B5 | 10B5 | 10B3 | 10B3 | 10B1 | 10B1 | ||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn, | 10B8 | 10B8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện | 11B3 | 11B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện. | 11B4 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên | 11B1 | 11B1 | 11B3 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên. | 11B2 | 11B2 | 11B4 | 11B4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Kim Chi | 11B3 | 11B3 | 11B3 | 11B1 | 11B1 | 11B1 | ||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Thùy Dung | 11B7 | 11B7 | 11B7 | 11B5 | 11B5 | 11B5 | 11B6 | 11B6 | 11B6 | |||||||||||||||||||||
Trần Khánh Nhơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Minh Hoàng | 12B2 | 12B2 | 12B2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thúy Vy | 12B3 | 12B3 | 10B1 | 12B8 | 12B3 | 12B7 | 12B7 | 12B7 | 12B8 | 12B8 | 10B8 | 10B8 | 10B8 | 10B1 | 10B1 | |||||||||||||||
Đoàn Thị Ngọc Thảo | 11B3 | 11B3 | 12B6 | 12B6 | 12B1 | 11B2 | 11B2 | 12B6 | 12B1 | 12B1 | ||||||||||||||||||||
Lê Thị Hiền | 12B4 | 10B4 | 10B6 | 10B3 | 12B5 | 12B4 | 12B4 | 10B4 | 10B4 | 10B3 | 10B3 | 10B6 | 10B6 | 12B5 | 12B5 | |||||||||||||||
Y Thúy Ngà | 10B5 | 10B5 | 11B1 | 11B1 | 10B5 | 11B7 | 11B7 | |||||||||||||||||||||||
Tạ Phúc Hưng | 10B2 | 10B2 | 11B6 | 11B6 | 10B2 | 10B7 | 10B7 | 10B7 | 11B5 | 11B5 | 11B4 | 11B4 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 19-03-2023 |